DIN 6799 SUS304 65Mn E Anelli / lavastoviglie per pozzi A2-70

Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xnome | ¥"Anelli/lavastoviglie | Norme | GB/DIN/ASME/EN/ISO, ecc. |
---|---|---|---|
Tipo | Macchine per lavare | Finisci. | Nero, zinco, puro, ossido nero |
Trattamento superficiale | Zn- rivestito, nero | Materiale | SUS304 65Mn |
Numero di modello | φ5-φ10/Secondo il vostro reddito | ||
Evidenziare | SUS304 E Anelli,DIN 6799 Lavatrici a serratura,Anello di ritenuta di tipo E |
DIN6799 SUS304 65Mn Nero"Anelli/lavatrici di chiusura (lavatrici di ritenuta per alberi) Φ5-Φ10 A2-70
Diametro nominale | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | |
d | ||||||||
d | massimo | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
min | 1.06 | 1.36 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.32 | 3.82 | |
B | Dimensione nominale | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
massimo | 0.98 | 1.325 | 1.825 | 2.325 | 2.625 | 3.125 | 3.65 | |
min | 0.82 | 1.075 | 1.575 | 2.075 | 2.375 | 2.875 | 3.35 | |
S | Dimensione nominale | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
massimo | 0.33 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.64 | 0.64 | 0.84 | |
min | 0.24 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.53 | 0.53 | 0.7 | |
D | massimo | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
per 1000 unità ≈ kg | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.13 | 0.22 | |
Diametro nominale | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 15 | ||
d | ||||||||
d | massimo | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 15 | |
min | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 8.78 | 11.73 | 14.73 | ||
B | Dimensione nominale | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 8 | 10.5 | 13 | |
massimo | 4.65 | 5.65 | 7.68 | 8.18 | 10.715 | 13.215 | ||
min | 4.35 | 5.35 | 7.32 | 7.82 | 10.285 | 12.785 | ||
S | Dimensione nominale | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 | |
massimo | 0.84 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.25 | 1.56 | ||
min | 0.7 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 1.07 | 1.35 | ||
D | massimo | 10 | 12 | 16 | 18 | 24 | 30 | |
per 1000 unità ≈ kg | 0.25 | 0.43 | 0.76 | 0.95 | 2.09 | 3.9 |
Gli anelli a "E" (noto anche come lavandini a blocco o lavandini a blocco dell'albero) hanno le seguenti caratteristiche, vantaggi e applicazioni:
Caratteristiche:
- L'anello E è dotato di un design a molla con un meccanismo a molla incorporato, che gli consente di adattarsi strettamente agli alberi e di fornire una forza di blocco stabile.
- Facile da installare: "E"anellipossono essere facilmente installati semplicemente comprimendoli o espandendoli, senza la necessità di attrezzi speciali.
- Con il suooperenprogettazione, l'anello "E" presenta un'elevata flessibilità e una forte regolabilità, che gli consente di adattarsi facilmente agli alberi di vari diametri.
- Diversità materiale: gli anelli "E" possono essere realizzati in vari materiali come acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, ottone, ecc., per adattarsi a diversi ambienti di lavoro e requisiti di carico.
Vantaggi:
- Alta affidabilità: La progettazione a molla degli anelli "E" fornisce una forza di blocco costante, mantenendo la stabilità dell'albero anche in condizioni di vibrazione o di urto.
- Installazione e rimozione veloci: Rispetto ad altri metodi di bloccaggio, il processo di installazione e rimozione degli anelli "E" è più semplice e veloce, migliorando l'efficienza del lavoro.
- Forte capacità di adattamento: Grazie alla loro regolabilità, gli anelli "E" possono adattarsi a diversi diametri dell'albero, riducendo i costi di inventario e semplificando la gestione.
- Riutilizzabile: gli anelli "E" possono essere riutilizzati, riducendo i costi di manutenzione.
Applicazioni:
- Blocco dell'albero: L'applicazione più comune degli anelli "E" è quella di bloccare gli alberi, impedendo il movimento o la rotazione assiale.
- Fissazione degli attrezzi e dei cuscinetti: gli anelli "E" possono essere utilizzati anche per fissare ingranaggi e cuscinetti, garantendo che non si spostino durante il funzionamento.
- Fissazione di altri componenti rotanti: Oltre agli alberi, agli ingranaggi e ai cuscinetti, gli anelli "E" possono essere utilizzati anche per fissare altri componenti rotanti che richiedono la prevenzione del movimento.