Tutti i prodotti
Fabbricazione a base di materie plastiche

Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
Nome | viti a testa cilindrica con esagono incassato | Norme | GB/DIN/ASME/EN/ISO, ecc. |
---|---|---|---|
Materiale | Acciaio al carbonio/acciaio legato | Trattamento superficiale | Piano, nero, zincato, Dacromet/secondo le vostre esigenze |
Grado | 4.8,8.8,10.9,12.9, ecc. | Tipo di testa | testa di presa esagonale |
Colore | Nero, blu, argento, giallo. | Dimensione | accorda alle vostre esigenze |
Distanze | accorda alle vostre esigenze | ||
Evidenziare | Fabbricazione in cui il prodotto utilizzato non è in grado di essere utilizzato per la fabbricazione di apparecchiature per la fabbricazione di apparecchiature per la fabbricazione di apparecchi per la fabbricazione di apparecchi per la fabbricazione di apparecchi per la fabbricazione di apparecchi per la fabbricazione di apparecchi per la fabbricazione di apparecchi per la fabbricazione di apparecchi per la fabbricazione di apparecchi per la fabbricazione di apparecchi per la fabbricazione di a,DIN912 Hex Socket Head Cap Screw,Half Thread Screw Fasteners |
Descrizione di prodotto
DIN912 ISO4762 ANSI/ASME B 18.3.1M Vetture a cappuccio di presa esagonale di classe 4.8 8.8 10.9 12.9
Dimensione del filo | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||||
d | ||||||||||||
P | Pistola | Filtro grossolano | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | ||
Fino di filato fine-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Fino di filato fino-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
dk | testa semplice | massimo | 2.6 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | ||
capelli ricoperti | massimo | 2.74 | 3.14 | 3.98 | 4.68 | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | |||
min | 2.46 | 2.86 | 3.62 | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | ||||
da) | massimo | 1.8 | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | |||
ds | massimo | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
min | 1.26 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | ||||
e | min | 1.5 | 1.73 | 1.73 | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | |||
k | massimo | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
min | 1.26 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.7 | ||||
s | Dimensione nominale | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |||
min | 1.32 | 1.52 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | ||||
massimo | 1.36 | 1.56 | 1.56 | 2.06 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | ||||
t | min | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | |||
w | min | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.85 | 1.15 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | |||
Dimensione del filo | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | ||||
d | ||||||||||||
P | Pistola | Filtro grossolano | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
Fino di filato fine-1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
Fino di filato fino-2 | - | 1 | 1.5 | - | - | 2 | 2 | 2 | ||||
dk | testa semplice | massimo | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | ||
capelli ricoperti | massimo | 13.27 | 16.27 | 18.27 | 21.33 | 24.33 | 27.33 | 30.33 | 33.39 | |||
min | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | ||||
da) | massimo | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | |||
ds | massimo | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |||
min | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 21.67 | ||||
e | min | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 13.72 | 16 | 16 | 19.44 | 19.44 | |||
k | massimo | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |||
min | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 17.57 | 19.48 | 21.48 | ||||
s | Dimensione nominale | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | |||
min | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | 14.032 | 14.032 | 17.05 | 17.05 | ||||
massimo | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 12.212 | 14.212 | 14.212 | 17.23 | 17.23 | ||||
t | min | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
w | min | 3 | 4 | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 7.8 | 8.6 | 9.4 | |||
Dimensione del filo | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | M42 | M48 | M56 | ||||
d | ||||||||||||
P | Pistola | Filtro grossolano | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | ||
Fino di filato fine-1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||
Fino di filato fino-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
dk | testa semplice | massimo | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 | 63 | 72 | 84 | ||
capelli ricoperti | massimo | 36.39 | 40.39 | 45.39 | 50.39 | 54.46 | 63.46 | 72.46 | 84.54 | |||
min | 35.61 | 39.61 | 44.61 | 49.61 | 53.54 | 62.54 | 71.54 | 83.46 | ||||
da) | massimo | 26.4 | 30.4 | 33.4 | 36.4 | 39.4 | 45.5 | 52.6 | 63 | |||
ds | massimo | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 42 | 48 | 56 | |||
min | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | 35.61 | 41.61 | 47.61 | 55.54 | ||||
e | min | 21.73 | 21.73 | 25.15 | 27.43 | 30.85 | 36.57 | 41.13 | 46.83 | |||
k | massimo | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 42 | 48 | 56 | |||
min | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 41.38 | 47.38 | 55.26 | ||||
s | Dimensione nominale | 19 | 19 | 22 | 24 | 27 | 32 | 36 | 41 | |||
min | 19.065 | 19.065 | 22.065 | 24.065 | 27.065 | 32.08 | 36.08 | 41.08 | ||||
massimo | 19.275 | 19.275 | 22.275 | 24.275 | 27.275 | 32.33 | 36.33 | 41.33 | ||||
t | min | 12 | 13.5 | 15.5 | 18 | 19 | 24 | 28 | 34 | |||
w | min | 10.4 | 11.9 | 13.1 | 13.5 | 15.3 | 16.3 | 17.5 | 19 | |||
Dimensione del filo | M64 | M72 | M80 | M90 | M100 | |||||||
d | ||||||||||||
P | Pistola | Filtro grossolano | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Fino di filato fine-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Fino di filato fino-2 | - | - | - | - | - | |||||||
dk | testa semplice | massimo | 96 | 108 | 120 | 135 | 150 | |||||
capelli ricoperti | massimo | 96.54 | 108.54 | 120.54 | 135.63 | 150.63 | ||||||
min | 95.46 | 107.46 | 119.46 | 134.37 | 149.37 | |||||||
da) | massimo | 71 | 79 | 87 | 97 | 107 | ||||||
ds | massimo | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | ||||||
min | 63.54 | 71.54 | 79.54 | 89.46 | 99.46 | |||||||
e | min | 52.53 | 62.81 | 74.21 | 85.61 | 97.04 | ||||||
k | massimo | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | ||||||
min | 63.26 | 71.26 | 79.26 | 89.13 | 99.13 | |||||||
s | Dimensione nominale | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | ||||||
min | 46.08 | 55.1 | 65.1 | 75.1 | 85.12 | |||||||
massimo | 46.33 | 55.4 | 65.4 | 75.4 | 85.47 | |||||||
t | min | 38 | 43 | 48 | 54 | 60 | ||||||
w | min | 22 | 25 | 27 | 32 | 34 |
Caratteristiche:
- Norme e specifiche:
- Risponde alle specifiche DIN912 (norma industriale tedesca).
- Offre una gamma di diametri da M1.4 a M36.
- L'inclinazione varia a seconda del diametro, garantendo una prestazione ottimale di fissaggio.
- Disponibile in lunghezze diverse per accogliere diverse profondità di installazione.
- Opzioni di materiali diversi:
- Può essere realizzato in acciaio al carbonio, acciaio legato, acciaio inossidabile e altri materiali.
- I trattamenti superficiali includono rivestimento di ossido nero, zincatura (zinco bianco-blu, zinco colorato), ecc., per adattarsi a diversi ambienti e requisiti di resistenza alla corrosione.
- Aspetti del design:
- La testa della vite è progettata con una presa esagonale, che facilita l'installazione e la rimozione con una chiave esagonale.
- La testa è tipicamente cilindrica, fornendo una buona capacità di inserimento e proprietà di fissaggio.
Vantaggi:
- Facilità d'uso:
- Grazie alla progettazione di presa esagonale, le viti possono essere facilmentemanipolatocon una chiave esessuale per l'installazione e la rimozione, anche in spazi ristretti.
- Forte attaccamento:
- Progettata per adattarsi a varie applicazioni, questa gamma di viti offre una moltitudine di diametri e di passo, garantendo una robustafissaggioIl design della testa cilindrica ottimizza la sua conformità con le superfici di accoppiamento, migliorando ulteriormente l'efficacia del fissaggio.
- Resistenza alla corrosione:
- Sono realizzati in acciaio inossidabile di qualità superiore.perniEssi presentano un'eccezionale resistenza alla corrosione.
- Ampia applicabilità:
- La gamma di specifiche e le scelte di materiali rendono questa vite adatta a varie applicazioni.
Applicazioni:
- Industria delle macchine:
- Ampiamente utilizzato nell'assemblaggio e nel fissaggio di vari macchinari e attrezzature.
- Ideale per fissaggi di alta resistenza e connessioni precise.
- Fabbricazione e riparazione di automobili:
- Utilizzato nel fissaggio di vari componenti nella produzione automobilistica.
- Utile per sostituire viti danneggiate o per eseguire altre operazioni di fissaggio durante la manutenzione del veicolo.
- Costruzione e edilizia:
- Utilizzato per il collegamento e il fissaggio di strutture edilizie.
- Adatto a situazioni in cui la vite deve sopportare carichi pesanti.
- Apparecchiature e strumenti elettronici:
- Utilizzati per il fissaggio di piccoli componenti nella fabbricazione di apparecchiature e strumenti elettronici.
- Adatto per situazioni che richiedono un'elevata precisione.
Prodotti raccomandati